


Mga Kategorya: Building energy-saving thermal series
| Kahon ng pagsukat | Mainit na kahon |
| Lugar ng pagsukat: 1.2×1.2 m | Lugar ng pagsukat:1.84×1.84 m |
| Mga tampok na istruktura: ang istraktura na konektado sa proteksiyon na kahon sa pamamagitan ng paglipat ng mode ay nagpapabuti sa pagkakabukod at sealing effect ng kagamitan | mga pagtutukoy:L2140×W780×H2140 mm |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura: patuloy na nababagay mula sa ambient temperature ~+50℃ | |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura: patuloy na nababagay mula sa ambient temperature ~+50℃ | Pagbabago ng temperatura ng hangin sa kahon: ≤±0.1 ℃ |
| Pagbabago ng temperatura ng hangin sa kahon: ≤±0.1 ℃ | Lakas ng pag-init: ≤700W |
| Lakas ng pag-init: ≤700W | |
| Proteksiyon na kahon | Malamig na kahon |
| mga pagtutukoy:L2140×W780×H2140 mm | mga pagtutukoy:L2140×W450×H2140 mm |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura: patuloy na nababagay mula sa ambient temperature ~+50℃ | Lakas ng pagpapalamig: ≤1500W |
| Pagbabago ng temperatura ng hangin sa kahon: ≤±0.2 ℃ Lakas ng pag-init: ≤700W | Saklaw ng kontrol ng temperatura ng malamig na kahon: patuloy na nababagay mula sa temperatura ng paligid ~-20 ℃ (temperatura sa paligid sa ibaba 25 ℃) |
| Malamig na kahon: | Pagbabago ng temperatura ng hangin sa kahon: ≤±0.2 ℃ |
| mga pagtutukoy:L2140×W450×H2140 mm | Lakas ng pag-init:≤2000W |
| Pagbabago ng temperatura ng hangin sa kahon: ≤±0.1 ℃ | |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura: patuloy na nababagay mula sa ambient temperature ~-20 ℃ | Kahon ng specimen: |
| Ang lakas ng pagpapalamig:≤1500W | laki:L2140×W400×H2140 mm |
| Lakas ng pag-init:≤2000W | Power supply ng kagamitan: tatlo – phase five – wire system380V 4.8kW |
| Kahon ng ispesimen: | Bilang ng mga sensor ng temperatura ng paglaban sa platinum:108个 |
| laki:L2140×W400×H2140 mm | Error sa pagsukat:≤±5% |
| Power supply ng kagamitan: tatlo – phase five – wire system380V 5.5kW | |
| Bilang ng mga sensor ng temperatura ng paglaban sa platinum:126 | |
| Error sa pagsukat:≤±5% |
| laki | Paraan ng pagtuklas | Pagsukat ng laki ng pagbubukas ng kahon (L×W) | Pangkalahatang laki ng kagamitan (L×W×H) |
| JW10 | Paraan ng pagkakalibrate ng heat box | 1000×1000mm | 1500×1500×1500mm |
| JW12 | Paraan ng proteksiyon na heat box | 1200×1200 mm | 2400×2500×2450mm |
| JW18 | Paraan ng pagkakalibrate ng heat box | 1800×1800 mm | 2400×2500×2450 mm |





Copyright © 2026 Beijing Tihoo Technology Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.privacy policy