


Categorias: Building energy-saving thermal series
| Caixa de medição | Caixa quente |
| Área de medição: 1,2 × 1,2 m | Área de medição: 1,84 × 1,84 m |
| Características estruturais: a estrutura que está conectada à caixa de proteção pelo modo móvel melhora o efeito de isolamento e vedação do equipamento | especificações:L2140×L780×H2140 mm |
| Faixa de controle de temperatura: continuamente ajustável a partir da temperatura ambiente ~+50℃ | |
| Faixa de controle de temperatura: continuamente ajustável a partir da temperatura ambiente ~+50℃ | Flutuação da temperatura do ar na caixa: ≤±0,1℃ |
| Flutuação da temperatura do ar na caixa: ≤±0,1℃ | Potência de aquecimento: ≤700W |
| Potência de aquecimento: ≤700W | |
| Caixa protetora | Caixa fria |
| especificações:L2140×L780×H2140 mm | especificações:L2140×W450×H2140 mm |
| Faixa de controle de temperatura: continuamente ajustável a partir da temperatura ambiente ~+50℃ | Potência de refrigeração: ≤1500W |
| Flutuação da temperatura do ar na caixa: ≤±0,2℃ Potência de aquecimento: ≤700W | Faixa de controle de temperatura da caixa fria: continuamente ajustável a partir da temperatura ambiente ~-20 ℃ (temperatura ambiente abaixo de 25 ℃) |
| Caixa fria: | Flutuação da temperatura do ar na caixa: ≤±0,2℃ |
| especificações:L2140×W450×H2140 mm | Potência de aquecimento:≤2000W |
| Flutuação da temperatura do ar na caixa: ≤±0,1℃ | |
| Faixa de controle de temperatura: continuamente ajustável a partir da temperatura ambiente ~-20 ℃ | Caixa de amostra: |
| A potência de refrigeração:≤1500W | tamanho:L2140×W400×H2140 mm |
| Potência de aquecimento:≤2000W | Fonte de alimentação do equipamento: sistema trifásico de cinco fios380V 4,8kW |
| Caixa de amostra: | Número de sensores de temperatura de resistência de platina: 108个 |
| tamanho:L2140×W400×H2140 mm | Erro de medição:≤±5% |
| Fonte de alimentação do equipamento: sistema trifásico de cinco fios380V 5,5kW | |
| Número de sensores de temperatura de resistência de platina: 126 | |
| Erro de medição:≤±5% |
| tamanho | Método de detecção | Medindo o tamanho da abertura da caixa (C×L) | Tamanho total do equipamento (C×L×A) |
| JW10 | Método de caixa térmica de calibração | 1000×1000mm | 1500×1500×1500mm |
| JW12 | Método de caixa de calor protetora | 1200×1200 milímetros | 2400×2500×2450mm |
| JW18 | Método de caixa térmica de calibração | 1800×1800 milímetros | 2400×2500×2450 milímetros |





Copyright © 2026 Beijing Tihoo Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.privacy policy