


Categorieën: Building energy-saving thermal series
| Meetkast | Hete doos |
| Meetgebied: 1,2 x 1,2 m | Meetgebied: 1,84 x 1,84 m |
| Structurele kenmerken: de structuur die door middel van beweging met de beschermende doos is verbonden, verbetert het isolatie- en afdichtingseffect van de apparatuur | specificaties: L2140×B780×H2140 mm |
| Temperatuurregelbereik: traploos instelbaar vanaf omgevingstemperatuur ~+50℃ | |
| Temperatuurregelbereik: traploos instelbaar vanaf omgevingstemperatuur ~+50℃ | Schommeling van de luchttemperatuur in de doos: ≤±0,1℃ |
| Schommeling van de luchttemperatuur in de doos: ≤±0,1℃ | Verwarmingsvermogen: ≤700W |
| Verwarmingsvermogen: ≤700W | |
| Beschermende doos | Koude doos |
| specificaties: L2140×B780×H2140 mm | specificaties: L2140×B450×H2140 mm |
| Temperatuurregelbereik: traploos instelbaar vanaf omgevingstemperatuur ~+50℃ | Koelvermogen: ≤1500W |
| Schommeling van de luchttemperatuur in de doos: ≤±0,2℃ Verwarmingsvermogen: ≤700W | Temperatuurregelbereik van de koelbox: traploos instelbaar van omgevingstemperatuur ~-20℃ (omgevingstemperatuur lager dan 25℃) |
| Koude doos: | Schommeling van de luchttemperatuur in de doos: ≤±0,2℃ |
| specificaties: L2140×B450×H2140 mm | Verwarmingsvermogen: ≤2000W |
| Schommeling van de luchttemperatuur in de doos: ≤±0,1℃ | |
| Temperatuurregelbereik: traploos instelbaar van omgevingstemperatuur ~-20℃ | Monsterdoos: |
| Het koelvermogen: ≤1500W | maat:L2140×W400×H2140mm |
| Verwarmingsvermogen: ≤2000W | Voeding apparatuur: driefasig vijfdraadssysteem380V 4,8kW |
| Monsterdoos: | Aantal platina-weerstandstemperatuursensoren: 108 个 |
| maat:L2140×W400×H2140mm | Meetfout: ≤ ± 5% |
| Voeding apparatuur: driefasig vijfdraadssysteem380V 5,5kW | |
| Aantal platina-weerstandstemperatuursensoren: 126 | |
| Meetfout: ≤ ± 5% |
| maat | Detectiemethode | Afmeting van de doosopening meten (L×B) | Totale uitrustingsgrootte (L×B×H) |
| JW10 | Kalibratie heatbox-methode | 1000×1000mm | 1500×1500×1500mm |
| JW12 | Beschermende warmtebox-methode | 1200×1200mm | 2400×2500×2450mm |
| JW18 | Kalibratie heatbox-methode | 1800×1800mm | 2400×2500×2450mm |





Copyright © 2026 Beijing Tihoo Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.privacy policy