


Kategóriák: Building energy-saving thermal series
| Mérődoboz | Forró doboz |
| Mérési terület: 1,2×1,2 m | Mérési terület: 1,84 × 1,84 m |
| Szerkezeti jellemzők: a védődobozhoz mozgó üzemmóddal kapcsolt szerkezet javítja a berendezés szigetelő és tömítő hatását | specifikációk: L2140 × SZ780 × M 2140 mm |
| Hőmérséklet szabályozási tartomány: folyamatosan állítható környezeti hőmérséklettől ~+50 ℃ | |
| Hőmérséklet szabályozási tartomány: folyamatosan állítható környezeti hőmérséklettől ~+50 ℃ | A levegő hőmérséklet-ingadozása a dobozban: ≤±0,1℃ |
| A levegő hőmérséklet-ingadozása a dobozban: ≤±0,1℃ | Fűtőteljesítmény: ≤700W |
| Fűtőteljesítmény: ≤700W | |
| Védődoboz | Hideg doboz |
| specifikációk: L2140 × SZ780 × M 2140 mm | Műszaki adatok: L2140×450×2140 mm |
| Hőmérséklet szabályozási tartomány: folyamatosan állítható környezeti hőmérséklettől ~+50 ℃ | Hűtőteljesítmény: ≤1500W |
| A levegő hőmérséklet-ingadozása a dobozban: ≤±0,2℃ Fűtőteljesítmény: ≤700W | A hűtődoboz hőmérséklet-szabályozási tartománya: folyamatosan állítható környezeti hőmérséklettől ~-20 ℃ (környezeti hőmérséklet 25 ℃ alatt) |
| Hideg doboz: | A levegő hőmérséklet-ingadozása a dobozban: ≤±0,2℃ |
| Műszaki adatok: L2140×450×2140 mm | Fűtési teljesítmény: ≤2000W |
| A levegő hőmérséklet-ingadozása a dobozban: ≤±0,1℃ | |
| Hőmérséklet szabályozási tartomány: folyamatosan állítható környezeti hőmérséklet ~-20 ℃ között | Mintadoboz: |
| A hűtőteljesítmény: ≤1500W | Méret: 2140 × 400 × 2140 mm |
| Fűtési teljesítmény: ≤2000W | Berendezés tápellátása: három – ötfázisú – vezetékes rendszer380V 4,8kW |
| Mintadoboz: | Platina ellenállás hőmérséklet érzékelők száma: 108 个 |
| Méret: 2140 × 400 × 2140 mm | Mérési hiba:≤±5% |
| Berendezés tápellátása: három – ötfázisú – vezetékes rendszer380V 5,5kW | |
| Platina ellenállás hőmérséklet érzékelők száma: 126 | |
| Mérési hiba:≤±5% |
| méret | Észlelési módszer | Mérődoboz nyílás mérete (H×Sz) | A berendezés teljes mérete (H×Sz×Ma) |
| JW10 | Kalibrációs hődoboz módszer | 1000×1000 mm | 1500×1500×1500 mm |
| JW12 | Védő hődoboz módszer | 1200×1200 mm | 2400×2500×2450 mm |
| JW18 | Kalibrációs hődoboz módszer | 1800×1800 mm | 2400×2500×2450 mm |





Copyright © 2026 Beijing Tihoo Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.privacy policy